![]() |
![]() |
| Thomas Linder, Roman Kraus, Peter Kraus, Karen Fischer, Beate Huber, Dieter Luitz |
Geschichte - Vorstandschaft
| Jahr | 1. Vorstand | 2. Vorstand | 3. Vorstand | Schriftführer | 1. Kassier | 2. Kassier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Streif Kaspar | Krumm Ignaz | Siegl Helmut | Holzheu Josef | ||
| 1963 | Miller Franz | Krumm Ignaz | Siegl Helmut | Holzheu Josef | ||
| 1964 | Miller Franz | Krumm Ignaz | Siegl Helmut | Holzheu Josef | ||
| 1965 | Miller Franz | Krumm Ignaz | Siegl Helmut | Holzheu Josef | ||
| 1966 | Miller Franz | Krumm Ignaz | Siegl Helmut | Krumm Hans | ||
| 1967 | Miller Franz | Krumm Ignaz | Siegl Helmut | Krumm Hans | ||
| 1968 | Miller Franz | Krumm Ignaz | Siegl Helmut | Krumm Hans | ||
| 1969 | Miller Franz | Krumm Ignaz | Siegl Helmut | Krumm Hans | ||
| 1970 | Miller Franz | Krumm Ignaz | Siegl Helmut | Krumm Hans | ||
| 1971 | Miller Franz | Rapp Michael | Siegl Helmut | Krumm Hans | ||
| 1972 | Hirschka Rudolf | Rapp Michael | Siegl Helmut | Böhme Willi | ||
| 1973 | Hirschka Rudolf | Rapp Michael | Siegl Helmut | Böhme Willi | ||
| 1974 | Hirschka Rudolf | Holderied Josef | Siegl Helmut | Böhme Willi | ||
| 1975 | Holderied Josef | Kotz Hermann | Endt Siegfried | Böhme Willi | ||
| 1976 | Holderied Josef | Kotz Hermann | Endt Siegfried | Böhme Willi | ||
| 1977 | Holderied Josef | Kotz Hermann | Endt Siegfried | Holzheu Josef | ||
| 1978 | Holderied Josef | Kotz Hermann | Endt Siegfried | Holzheu Josef | ||
| 1979 | Holderied Josef | Kotz Hermann | Endt Siegfried | Holzheu Josef | ||
| 1980 | Holderied Josef | Kotz Hermann | Endt Siegfried | Holzheu Josef | ||
| 1981 | Holderied Josef | Kotz Hermann | Endt Siegfried | Holzheu Josef | ||
| 1982 | Holderied Josef | Kotz Hermann | Endt Siegfried | Holzheu Josef | ||
| 1983 | Holderied Josef | Kotz Hermann | Endt Siegfried | Holzheu Josef | ||
| 1984 | Holderied Josef | Kotz Hermann | Endt Siegfried | Holzheu Josef | ||
| 1985 | Holderied Josef | Kotz Hermann | Endt Siegfried | Holzheu Josef | ||
| 1986 | Holderied Josef | Stenke Wilfried | Maaß Axel | Holzheu Josef | ||
| 1987 | Holderied Josef | Stenke Wilfried | Maaß Axel | Holzheu Josef | ||
| 1988 | Holderied Josef | Stenke Wilfried | Maaß Axel | Holzheu Josef | ||
| 1989 | Epple Hans | Stenke Wilfried | Miller Hans | Maaß Axel | Haid Jutta | Bader Wolfgang |
| 1990 | Epple Hans | Stenke Wilfried | Miller Hans | Maaß Axel | Haid Jutta | Bader Wolfgang |
| 1991 | Epple Hans | Stenke Wilfried | Miller Hans | Maaß Axel | Haid Jutta | Bader Wolfgang |
| 1992 | Epple Hans | Stenke Wilfried | Miller Hans | Maaß Axel | Haid Jutta | Bader Wolfgang |
| 1993 | Epple Hans | Stenke Wilfried | Miller Hans | Holzheu Guido | Haid Jutta | Bader Wolfgang |
| 1994 | Epple Hans | Miller Hans | Holzheu Guido | Haid Jutta | Bader Wolfgang | |
| 1995 | Epple Hans | Miller Hans | Maaß Axel | Holzheu Guido | Schober Klaus | Siegert Karin |
| 1996 | Epple Hans | Miller Hans | Maaß Axel | Holzheu Guido | Schober Klaus | Siegert Karin |
| 1997 | Maaß Axel | Miller Hans | Mayr Reiner | Holzheu Guido | Siegert Karin | Dittrich Irene |
| 1998 | Maaß Axel | Miller Hans | Mayr Reiner | Holzheu Guido | Siegert Karin | Dittrich Irene |
| 1999 | Maaß Axel | Mayr Reiner | Zwick Helga | Holzheu Guido | Siegert Karin | Dittrich Irene |
| 2000 | Maaß Axel | Mayr Reiner | Zwick Helga | Holzheu Guido | Siegert Karin | Dittrich Irene |
| 2001 | Kraus Roman | Kettemer Rolf | Zwick Helga | Holzheu Guido | Siegert Karin | Dittrich Irene |
| 2002 | Kraus Roman | Kettemer Rolf | Zwick Helga | Holzheu Guido | Siegert Karin | Dittrich Irene |
| 2003 | Luitz Dieter | Kraus Peter | Menzel Jutta | Holzheu Guido | Siegert Karin | Dittrich Irene |
| 2004 | Luitz Dieter | Kraus Peter | Menzel Jutta | Holzheu Guido | Siegert Karin | Dittrich Irene |
| 2005 | Luitz Dieter | Kraus Peter | Menzel Jutta | Holzheu Guido | Binder Rainer | Linder Thomas |
| 2006 | Luitz Dieter | Kraus Peter | Menzel Jutta | Holzheu Guido | Binder Rainer | Linder Thomas |
| 2007 | Luitz Dieter | Kraus Peter | Menzel Jutta | Fischer Karen | Binder Rainer | Linder Thomas |
| 2008 | Luitz Dieter | Kraus Peter | Menzel Jutta | Fischer Karen | Binder Rainer | Linder Thomas |
| 2009 | Luitz Dieter | Kraus Peter | Huber Beate | Fischer Karen | Binder Rainer | Linder Thomas |
| 2010 | Luitz Dieter | Kraus Peter | Huber Beate | Fischer Karen | Binder Rainer | Linder Thomas |
| 2011 | Luitz Dieter | Kraus Peter | Huber Beate | Fischer Karen | Kraus Roman | Linder Thomas |
Geschichte - Abteilungsleiter
| Jahr | Fussball | Ski | Turnen | Korbball | Tischtennis | Jugendleiter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Binder Felix | |||||
| 1963 | Tauchen Paul | |||||
| 1964 | Klinger Otto | Glump Walter | ||||
| 1965 | Schmid Ernst | Fischer Alfred | Krumm Afra | Krumm Hans | ||
| 1966 | Klinger Otto | Fischer Alfred | Krumm Afra | Krumm Hans | ||
| 1967 | Binder Felix | Fischer Alfred | Krumm Afra | Krumm Hans | ||
| 1968 | Binder Felix | Fischer Alfred | Krumm Afra | Krumm Hans | ||
| 1969 | Binder Felix | Fischer Alfred | Krumm Afra | Krumm Hans | ||
| 1970 | Binder Felix | Fischer Alfred | Krumm Afra | Krumm Hans | ||
| 1971 | Binder Felix | Waldvogel H. | Krumm Afra | Binder Norbert | ||
| 1972 | Binder Felix | Waldvogel H. | Krumm Afra | Binder Norbert | ||
| 1973 | Binder Felix | Fischer Alfred | Krumm Afra | Binder Norbert | ||
| 1974 | Binder Felix | Fischer Alfred | Krumm Afra | Binder Norbert | ||
| 1975 | Binder Felix | Waldvogel H. | Krumm Afra | Binder Norbert | ||
| 1976 | Binder Felix | Waldvogel H. | Krumm Afra | Siegert Oswald | ||
| 1977 | Binder Felix | Waldvogel H. | Weiß Elfriede | Siegert Oswald | ||
| 1978 | Tauchen Paul | Waldvogel H. | Weiß Elfriede | Siegert Oswald | ||
| 1979 | Tauchen Paul | Waldvogel H. | Weiß Elfriede | Siegert Oswald | ||
| 1980 | Tauchen Paul | Hogen Rudolf | Brenner Br. | Siegert Oswald | ||
| 1981 | Stenke Wilfried | Hogen Rudolf | Brenner Br. | Staudinger Regina | Siegert Oswald | |
| 1982 | Stenke Wilfried | Hogen Rudolf | Brenner Br. | Staudinger Regina | Siegert Oswald | |
| 1983 | Stenke Wilfried | Hogen Rudolf | Brenner Br. | Staudinger Regina | Schmid Günter | |
| 1984 | Mayrock Hans | Hogen Rudolf | Brenner Br. | Staudinger Regina | Böhnisch Helmut | Schmid Günter |
| 1985 | Mayrock Hans | Hogen Rudolf | Brenner Br. | Staudinger Regina | Böhnisch Helmut | Schmid Günter |
| 1986 | Luitz Dieter | Hogen Rudolf | Brenner Br. | Staudinger Regina | Böhnisch Helmut | Schmid Günter |
| 1987 | Luitz Dieter | Hogen Rudolf | Brenner Br. | Fichtl Anke | Böhnisch Helmut | Schmid Günter |
| 1988 | Luitz Dieter | Hogen Rudolf | Brenner Br. | Fichtl Anke | Böhnisch Helmut | Schmid Günter |
| 1989 | Luitz Dieter | Hogen Rudolf | Brenner Br. | Fichtl Anke | Siegl Helmut | Schmid Günter |
| 1990 | Luitz Dieter | Hogen Rudolf | Brenner Br. | Fichtl Anke | Siegl Helmut | Schmid Günter |
| 1991 | Luitz Dieter | Hogen Rudolf | Fischer Maria | Fichtl Anke | Siegl Helmut | Schmid Günter |
| 1992 | Luitz Dieter | Hogen Rudolf | Fischer Maria | Fischer Christine | Siegl Helmut | Bader Werner |
| 1993 | Luitz Dieter | Hogen Rudolf | Fischer Maria | Fischer Christine | Siegl Helmut | Bader Werner |
| 1994 | Luitz Dieter | Hogen Rudolf | Fischer Maria | Fischer Christine | Endt Siegfried | Siegert Karin |
| 1995 | Luitz Dieter | Hogen Rudolf | Fischer Maria | Fischer Christine | Endt Siegfried | Bader Werner |
| 1996 | Luitz Dieter | Hogen Rudolf | Fischer Maria | Fischer Christine | Endt Siegfried | Bader Werner |
| 1997 | Mayr Reiner | Uhl Bernd | Fischer Maria | Fischer Christine | Endt Siegfried | Bader Werner |
| 1998 | Luitz Dieter | Uhl Bernd | Fischer Maria | Fischer Christine | Endt Siegfried | Bader Werner |
| 1999 | Luitz Dieter | Uhl Bernd | Miller Sabine | Fischer Christine | Endt Siegfried | Bader Werner |
| 2000 | Luitz Dieter | Uhl Bernd | Miller Sabine | Waldvogel Claudia | Endt Siegfried | Bader Werner |
| 2001 | Schmid Wolfgang | Uhl Bernd | Miller Sabine | Waldvogel Claudia | Endt Siegfried | Bader Werner |
| 2002 | Schmid Wolfgang | Uhl Bernd | Miller Sabine | Waldvogel Claudia | Endt Siegfried | Bader Werner |
| 2003 | Schmid Wolfgang | Uhl Bernd | Miller Sabine | Waldvogel Claudia | Fritsch Michael | Bader Werner |
| 2004 | Schmid Wolfgang | Uhl Bernd | Miller Sabine | Waldvogel Claudia | Fritsch Michael | Bader Helmut |
| 2005 | Schmid Wolfgang | Uhl Bernd | Miller Sabine | Waldvogel Claudia | Fritsch Michael | Bader Helmut |
| 2006 | Schmid Wolfgang | Uhl Bernd | Miller Sabine | Waldvogel Claudia | Fritsch Michael | Bader Helmut |
| 2007 | Schmid Wolfgang | Uhl Bernd | Miller Sabine | Waldvogel Claudia | Fritsch Michael | Bader Helmut |
| 2008 | Schmid Wolfgang | Uhl Bernd | Miller Sabine | Waldvogel Claudia | Fritsch Michael | Tanja Fendt |
| 2009 | Schmid Wolfgang | Puschmann Uwe | Miller Sabine | Waldvogel Claudia | Fritsch Michael | Tanja Fendt |
| 2010 | Schmid Wolfgang | Puschmann Uwe | Miller Sabine | Martin Maria | Fritsch Michael | Wamprecht Rudi |

